1991-2007 metų Lietuvos banknotų komplektas – 46 vnt.

5,000.00

Lietuvos Banko komplektas
Metai – Nominalas – “Greidas”
1994 – 100 litų – 65 EPQ
1991 – 500 litų – 65 EPQ
1991 – 1000 litų – 64 EPQ

Nekarpyti (x2)
Metai – Nominalas – “Greidas”
1994 – 1 litas – 65 EPQ
1993 – 2 litai – 67 EPQ
1993 – 5 litai – 65 EPQ

Talonai su užrašais
Metai – Nominalas – “Greidas”
1991 – 0,10 talono – 63 EPQ
1991 – 0,20 talono – 65 EPQ
1991 – 0,50 talono – 64 EPQ
1991 – 1 talonas – 65 EPQ
1991 – 3 talonai – 67 EPQ
1991 – 5 talonai – 66 EPQ
1991 – 10 talonų – 63 EPQ
1991 – 25 talonai – 65 EPQ
1991 – 50 talonų – 67 EPQ
1991 – 100 talonų – 65 EPQ
1992 – 1 talonas – 65 EPQ
1992 – 10 talonų – 65 EPQ
1992 – 50 talonų – 64 EPQ
1992 – 100 talonų – 67 EPQ
1992 – 200 talonų – 67 EPQ
1993 – 100 talonų – 67 EPQ
1993 – 200 talonų – 67 EPQ

Litai
Metai – Nominalas – “Greidas”
1994 – 1 litas – 65 EPQ
1993 – 2 litai – 67 EPQ
1993 – 5 litai – 66 EPQ
1991 – 10 litų – 67 EPQ
1993 – 10 litų – 65 EPQ
1997 – 10 litų – 66 EPQ
2001 – 10 litų – 66 EPQ
2007 – 10 litų – 67 EPQ
1991 – 20 litų – 66 EPQ
1993 – 20 litų – 66 EPQ
1997 – 20 litų – 66 EPQ
2001 – 20 litų – 67 EPQ
2007 – 20 litų – 67 EPQ
1991 – 50 litų – 68 EPQ
1993 – 50 litų – 65 EPQ
1998 – 50 litų – 66 EPQ
2003 – 50 litų – 67 EPQ
1991 – 100 litų – 65 EPQ
2000 – 100 litų – 66 EPQ
2007 – 100 litų – 68 EPQ
1997 – 200 litų – 68 EPQ
2000 – 500 litų – 66 EPQ

Neturime