Metai | 1997 |
---|---|
Nominalas | 10 centų |
Tiražas (vnt) | 28 000 000 |
Būsena | UNC |
Sertifikatas | Nesertifikuota |
Panašūs produktai
-13%
Apyvartinės monetos
-25%
Apyvartinės monetos
-13%
Apyvartinės monetos
Metai | 1997 |
---|---|
Nominalas | 10 centų |
Tiražas (vnt) | 28 000 000 |
Būsena | UNC |
Sertifikatas | Nesertifikuota |
Apyvartinės monetos
Apyvartinės monetos
Apyvartinės monetos