Lietuvos monetos 1991-2014
1998 metų sertifikuotas 6-ių monetų komplektas – MS67/67/66/65/66/67
1997 metų 50 centų – PCGS MS65
1997 metų 50 centų – NGC MS64
1998 metų 10 centų – PCGS MS66
1998 metų 10 centų – NGC MS66
1998 metų 20 centų – PCGS MS64
1998 metų 20 centų – PCGS MS65
1998 metų 20 centų – NGC MS64
1998 metų 20 centų – NGC MS65
1998 metų 20 centų – NGC MS66
1998 metų 50 centų – PCGS MS64
1998 metų 50 centų – PCGS MS65
1998 metų 50 centų – NGC MS64
1998 metų 50 centų – NGC MS65
1998 metų 1 litas – PCGS MS63
1998 metų 1 litas – PCGS MS64
1998 metų 1 litas – PCGS MS65
1998 metų 1 litas – NGC MS63
1998 metų 1 litas – NGC MS64
1998 metų 2 litai – PCGS MS64
1998 metų 2 litai – PCGS MS65
1998 metų 2 litai – NGC MS64
1998 metų 2 litai – NGC MS65
1998 metų 5 litai – PCGS MS65
1998 metų 5 litai – PCGS MS66
1998 metų 5 litai – NGC MS65
1998 metų 5 litai – NGC MS66
1999 metų 10 centų – PCGS MS65
1999 metų 10 centų – PCGS MS66
1999 metų 10 centų – NGC MS65
1999 metų 20 centų – PCGS MS66
1999 metų 20 centų – NGC MS66
1999 metų 50 centų – PCGS MS66
1999 metų 50 centų – PCGS MS67
1999 metų 50 centų – NGC MS65
1999 metų 50 centų – NGC MS66
1999 metų 1 litas – PCGS MS65
1999 metų 1 litas – NGC MS64
1999 metų 2 litai – PCGS MS64
1999 metų 2 litai – PCGS MS65
1999 metų 2 litai – PCGS MS66
1999 metų 2 litai – NGC MS64
1999 metų 2 litai – NGC MS65
1999 metų 2 litai – NGC MS66
1999 metų 5 litai – PCGS MS66
1999 metų 5 litai – NGC MS65
1999 metų 5 litai – NGC MS66
1999 metų 5 litai – “Gaidys” – NGC MS62