Metai | 1998 |
---|---|
Nominalas | 1 litas |
Tiražas (vnt) | 2 000 000 |
Būsena | UNC |
Sertifikatas | Nesertifikuota |
Panašūs produktai
-60%
Lietuvos monetos 1991-2014
-50%
Lietuvos monetos 1991-2014
Suma: €10.00
Suma: €10.00
Metai | 1998 |
---|---|
Nominalas | 1 litas |
Tiražas (vnt) | 2 000 000 |
Būsena | UNC |
Sertifikatas | Nesertifikuota |
Lietuvos monetos 1991-2014
Lietuvos monetos 1991-2014